Аграрна статистика

Аграрна статистика
Индекси на цените на стоки и услуги за селското стопанство, второ тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г.
ТЕКУЩО И ИНВЕСТИЦИОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ – общо | 109,4 |
ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ | 109,6 |
Посевен и посадъчен материал | 105,0 |
Електроенергия; горива и други | 118,5 |
Минерални торове | 112,8 |
Продукти за растителна защита | 103,8 |
Ветеринарномедицински продукти | 102,8 |
Фуражи | 109,6 |
Поддръжка и ремонт на превозни средства | 102,8 |
Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради | 103,6 |
Други стоки и услуги | 103,5 |
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ | 108,0 |
Селскостопански машини и друго оборудване | 110,2 |
Транспортно оборудване | 113,8 |
Селскостопански сгради | 103,8 |
Индекси на цени на селскостопанска продукция, второ тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО – общо | 110,4 |
Растениевъдство – общо | 120,4 |
Зърнени култури | 126,0 |
Технически култури | 127,8 |
Маслодайни семена | 146,9 |
Многогодишни етерично-маслодайни, използв. в медицината | 86,4 |
Подправки-необработени | 130,0 |
Фуражни култури | 114,1 |
Зеленчуци | 97,4 |
Плодове | 105,1 |
Животновъдство – общо | 98,1 |
Живи животни | 94,9 |
Животински продукти | 101,3 |
Яйца | 109,3 |
Средни цени на сделките със земеделска земя,
2010-2020 г., лв./дка (изт.: НСИ)

Средни цени на договорите за аренда,
2010-2020 г., лв./дка (изт.: НСИ)


